Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб | Документ об образовании |
---|---|---|---|
Профессиональная переподготовка: | |||
«Специалист, ответственный за обеспечение БДД» | 256 | Диплом + доступ к учебным материалам | |
«Контролер технического состояния автотранспортных средств» | 256 | Диплом + доступ к учебным материалам | |
«Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» | 256 | Диплом + доступ к учебным материалам | |
Мастер-классы и пакеты документов | |||
Учет ДТП в организации Пакет шаблонов документов с образцами заполнения. Инструкции, как действовать в случае ДТП, как организовать учет ДТП в организации. | Доступ к учебным материалам | ||
ТО и контроль ТС – организация документооборота Как правильно оформить документально проведение ТО, ремонтов и предрейсового технического контроля автотранспорта в организации – пакет актуальных шаблонов документов | Доступ к учебным материалам | ||
Формы путевых листов — актуальны на 2022 год! ✐ Путевой лист легкового автомобиля | Доступ к учебным материалам | ||
Мастер-класс по организованной перевозке детей в 2022 году Пакет “Базовый” Руководство по организованной перевозке детей. Правила и инструкции с учетом изменений 2021 года + образцы документов | Доступ к учебным материалам | ||
Мастер-класс по организованной перевозке детей в 2022 году Пакет “Премиум” Доступ ко всем материалам пакета «Базовый»: правила, документы, штрафы, инструкции, НПА и методические материалы. | Доступ к учебным материалам + удостоверение о повышении квалификации | ||
Повышение квалификации: | |||
«Специалист, ответственный за обеспечение БДД» | 48 | 6 800 | Удостоверение |
«Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» | 48 | 6 800 | Удостоверение |
«Контролер технического состояния автотранспортных средств» | 48 | 6 800 | Удостоверение |
Повышение квалификации водителей, перевозящих опасные грузы | |||
Базовый курс | 28 | Свидетельство ДОПОГ | |
Перевозки в цистернах | 16 | Свидетельство ДОПОГ | |
Перевозка веществ и изделий класса 1 | 12 | Свидетельство ДОПОГ | |
Перевозка радиоактивных материалов класса 7 | 12 | Свидетельство ДОПОГ | |
Повышение квалификации водителей транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | |||
Водители транспорта категории «В» | 36 | Свидетельство | |
Водители транспорта категории «С» | 36 | Свидетельство | |
Водители транспорта категории «D» | 36 | Свидетельство | |
Ежегодное обучение водителей: | |||
Ежегодные занятия с водителями по 20-ти часовой программе – техминимум. (Возможны скидки, в зависимости от количества обучающихся) | 20 | Удостоверение | |
Подготовка водителей-наставников | 32 | 3 200 | Удостоверение |
Повышение квалификации по промышленной безопасности: | |||
Образовательная программа | Часы | Группа | Стоимость (руб.) |
Общие требования промышленной безопасности | 16 | А 1. | 4500 |
Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 24 | Б 1.1. – Б1.29. | 3500 |
Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 24 | Б.2.1. – Б.2.17. | 3500 |
Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | 16 | Б.4.1. – Б.4.6. | 3500 |
Требования промышленной безопасности в области маркшейдерского обеспечения горных работ | 16 | Б.6.1. – Б.6.5. | 3500 |
Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 16 | Б.7.1.- Б.7.7. | 3500 |
Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 16 | Б.8.21.- Б.8.26 | 3500 |
Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 16 | Б.9.31.- Б.9.36 | 3500 |
Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 16 | Б.10.1.- Б.10.2 | 3500 |
Требования промышленной безопасности на объектах переработки растительного сырья | 16 | Б.11.1.- Б.11.3 | 3500 |
Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | 16 | Б.12.1.- Б.12.2 | 3500 |
Консультация по промышленной безопасности | 1000 р. | Письменное заключение | |
Оформление лицензии на перевозку пассажиров: | |||
Тариф “Базовый” | |||
Тариф “Оптима” | |||
Тариф “Премиум” (если у вас есть настроенная электронная подпись, выберите втрой вариант в форме заказа 30000 рублей) |